Esquina de Crotto (5) | Guido es mi papá (8) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Crotto, joaquin | 4 | Farina, Tomas | |||||
Crotto,Sebastián | Muñoz , Francisco | ||||||
Crotto,marcos | A | Fernández Madero, José | 2 | ||||
Crotto,alfonso | Merello, Tomas | 2 | |||||
Gandara,nicolas | Colombres, Ignacio | 4 | X | ||||
toth juan | 1 | Mántaras, Francisco | |||||
Lo russo, maxi | |||||||
Vilma (5) | T y P (4) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Rossini, Francisco | 2 | Martin Turco | |||||
Fernández Madero, Gonzalo. | Miguel Secchi | ||||||
Mello Gabriel | Andres Figini | ||||||
Marguery Benjamín. | 2 | A | X | Facundo Villar | |||
Pedrazzi Juan | 1 | Marcos Tamini | |||||
Merello Luis | Pablo Turco | ||||||
Corradetti Santiago | Joaquin Angeleri | ||||||
Federico Gauna | 2 | ||||||
Ripalda Manuel | 2 | ||||||
Rechupete (7) | La Pira + 5 (4) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Moreno | 1 | Bengolea Diego | 1 | ||||
Larralde | 1 | Bengolea Ezequiel | |||||
Latorre | 1 | Camean | |||||
Molina | 4 | X | Imposti | 2 | |||
Arning | Miguens | 1 | |||||
Cincotta | La Pira | ||||||
Amor de Gorda (3) | La Cabra (7) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Medeca, Luis | Panelo, Sebastian | 2 | |||||
Gandara, Marximo | 1 | Wood, Cristian | 2 | ||||
Cuneo, Mariano | 1 | Fernandez Loyarte, Ignacio | |||||
Galindez, Nicolas | Fernandez Loyarte, Gonzalo | 1 | X | ||||
Lagos, Joaquin | Villaggi, Gustavo | 2 | |||||
Suarez, Juan Manuel | 1 | Rodriguez Amenabar | |||||
Montero, Lucho | |||||||
De Machin (6) | Quenponer (7) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Rebaudi, Hilario | 3 | Gotelli | 2 | ||||
Rotman, Tomas | Elliot | ||||||
Amado, Tomas | A | Cayol | |||||
Dondiz, Ezequiel | 2 | Mazzinghi | 3 | ||||
Gonzales del Solar, Federico | 1 | Bosch | |||||
Bavio, Ernesto | Bugarin | 2 | X | ||||
Sidra Real (4) | Si es gorda vale doble (6) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Bonello, Tomás | 1 | Bourdieu, Bautista | A | ||||
Viale, Santiago | Botto, Santiago | 1 | X | ||||
Bence, Pedro | Guevara, Federico | 1 | |||||
Tornquist, Benjamin | Dalbora, Francisco | 2 | A | ||||
Gregorini, Ignacio | Ortiz, Tomás | 2 | |||||
Gomez Funes, Enrique | 3 | A | Sarrabayrouse, Ezequiel | ||||
Feced, Francisco | |||||||
Furano (4) | La Banda de Luxo (4) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Moccia, Agustín | A | Saenz Valiente, Joaquín | 1 | ||||
De Ezeyza, Miguel | 4 | X | Mozetic, Pedro | 1 | |||
Frias, Martín | Bugarín, Gonzalo | ||||||
Dibetto, Matías | Gonzalez, Pablo | 2 | |||||
Macera, Guido | Peres Vieyra, Jerónimo | ||||||
Colombres, Santiago | Cuneo Libarona, Felipe | ||||||
Gueglio, Martín | |||||||
J.D. Peron 3 | El Patio es Rojo 4 | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Roberto Cardini | 1 | A | Francisco Castelaro | ||||
Gonzalo Croce | 1 | Matias Matioli | 2 | ||||
Roy Cifre | 1 | Santiago Castelo | |||||
Juan Belocchio | Jacquel Peluffo | ||||||
Augusto Corsiglia | Joaquin Olivera | 2 | A | ||||
Pablo Vialet | Santiago Sforza | X | |||||
Martin Santalucia |
lunes, 17 de mayo de 2010
Partido x Partido. Fecha 6º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario