Premios
Pablo Casais (al violento)
Vacante. Celebramos no tener que entregar este premio. Comportamiento correcto en todos los partidos y un puñado de amarillas por hechos menores dejan vacante este premio. Que se repita.
María Eugenia (la figura)
Gotelli / Crotto, Joaquín / Obligado. No es común hacer cuatro goles; y menos aun hacerlos y ser reconocido como mejor jugador de su partido. Estas dos condiciones se cumplieron en los tres jugadores. Para no ser crottos, nos sentimos obligados a reconocer a los tres mientras se nos cae una gotelli de emoción por tan buen fútbol.
Charlie (portería más segura)
Rossini. En la fecha con mayor cantidad de goles es dificil encontrar al mejor arquero. Puede resultar raro, pero decidimos entregar este premio al arquerito de Vilma porque si bien no pudo evitar la derrota salvó a su equipo de la humillación.
El dato
Con seis goles más que la primera fecha, esta quinta fecha registró la marca más alta en la cantidad de goles convertidos. La embocaron 89. En la primera la metieron 83. La marca más baja se dio en la segunda fecha donde solamente se hicieron 61.
Resultados
1 | La Pira + 5 | Sidra Real FC | 5 |
6 | Queponer | Juan Domingo Perón | 3 |
14 | De Machin | La banda de Luxo | 5 |
8 | Esquina de Crotto | Si es gorda vale doble | 1 |
3 | Marchentres United | Furano | 11 |
5 | Amor de Gorda | El Patio es Rojo | 3 |
4 | Los Patos | Vilma | 3 |
7 | Guido es mi Papá | T y P | 10 |
Tablas
Zona Casado | ||||||||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Furano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 |
El Patio es Rojo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 |
Queponer | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 |
La Cabra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
Amor de Gorda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 |
La banda de Luxo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 |
Juan Domingo Perón | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 |
De Machin | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 |
Marchentres United | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 46 | -32 |
Zona Esther | ||||||||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
T y P | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 |
Rechupete | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 |
Esquina de Crotto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 |
Los Patos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
Sidra Real FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 |
Guido es mi papá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 |
La Pira + 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Vilma | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 |
Si es Gorda Vale Doble | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 |
ribaudi hilario metio 5 goles, 5 es mayor que cuatro
ResponderEliminarpregunta, sos el novio de ese tal ribaudi??
ResponderEliminarbastante ano flojo el primero
ResponderEliminarjajaja coincido, pero vos que sos el mismo que el segundo, sos tan bobo que no podes poner las 2 cosas en un solo comentario?
ResponderEliminar