Si es gorda vale doble (2) | La Pira + 5 (3) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Botto, Santiago | 2 | Cameán, Ignacio | 2 | A | |||
Bourdieu, Jaime | González, Tomás | ||||||
Bourdieu, Juan B. | A | Bengolea, Diego | |||||
Sarrabayrouse, Ezequiel | Bengolea, Ezequiel | X | |||||
Bence, Francisco | Imposti, Manuel | ||||||
Dalbora, Francisco | La Pira, Álvaro | 1 | |||||
El patio es rojo (3) | La Cabra (4) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Varela, Federico | A | Montero, Lucho | X | ||||
Mattioli, Agustín | 1 | Vilaggi, Gustavo. | 1 | ||||
Bonorino, Miguel | Wood, Cristian | 1 | |||||
Castellaro, Francisco | Fernández Loyarte, Gonzalo | 1 | |||||
Olivera, Joaquín | 2 | Fernández Loyarte, Ignacio | |||||
Castelo, Santiago | A | Panelo, Sebastián | 1 | ||||
Sforza, Santiago | |||||||
Bettinelli, Joaquín | |||||||
Furano (8) | De Machin (3) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Obligado, Benjamin | 2 | Dondíz, Ezequiel | 1 | ||||
De Ezeyza, Miguel | 1 | Rebaudi, Hilario | |||||
Frias, Martín | Amado, Tomás | ||||||
Guinle, Juan | 1 | Bavio, Ernesto | |||||
Macera, Guido | 2 | Rotman, Tomás | |||||
Colombres, Santiago | Gonzalez del Solar, Federico | 2 | |||||
Zimmer, Tomás | 2 | X | |||||
Bugarín, José | |||||||
Juan Domingo Perón (5) | Amor de Gorda (2) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Alvaro Barrachina | Luis Medica | ||||||
Martin Santalucia | Maximo Gandara | ||||||
Patricio Moyano | Joaquin Lagos | ||||||
Nacho Martinez | Fermin Cañete | ||||||
Matias Campos | 1 | X | Juan M. Suarez | ||||
Roy Cifre | 3 | Mariano Cuneo L. | 2 | A | |||
Juan Diego Bellochio | |||||||
Augusto Corsiglia | 1 | ||||||
T y P (6) | Los Patos (2) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Torasso, Pablo | Arce, Rafael | ||||||
Carranza, Nicolás | Oliver, Rodrigo | 1 | A | ||||
Gauna, Federico | 3 | Canosa, Matias | |||||
Figini, Andrès | 1 | A | Alvarado, Rodrigo | ||||
Turco, Martín | 1 | A | Frias, Santiago | ||||
Tamini, Marcos | 1 | Vidal, Santiago | 1 | A | |||
Angeleri, Joaquin | A | ||||||
Vilma (4) | Guido es mi papá (7) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Francisco Tacco | 2 | Maxi Camean | 1 | ||||
Francisco Rossini | Ignacio Colombres | 3 | X | ||||
Gonzalo Fernández Madero | Juan Francisco Muñoz Wright | ||||||
Ignacio Rossini | 1 | Tomás Merello | 2 | ||||
Luis Merello | José Fernandez Madero | ||||||
Juan F. Pedrazza | Francisco Mántaras | ||||||
e/c | 1 | Pedro Vacca | |||||
e/c | 1 | ||||||
Sidra Real (5) | Rechupete (5) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Cortes Funes, Enrique | 1 | Moreno, Tomás | X | ||||
Gregorini, Ignacio | 1 | Arning, Ignacio | 3 | A | |||
Gregorini, Tomás | Molina, Francisco | 1 | |||||
Tripel, Tomás | 3 | A | Latorre, Marcos | ||||
Bas, Carlos | A | Oliver, Agustín | 1 | ||||
Viale, Santiago | Larralde, Martín | ||||||
La banda de Luxo (9) | Marchentres United (3) | ||||||
Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
Bugarin, Gonzalo | 1 | Sforza, Franco | A | ||||
Mozetic, Pedro | 5 | X | Vio, Pablo | 2 | |||
Gonzalez, Pablo | Luis, Santiago | ||||||
Saenz, Joaquin | 2 | Visceglie, Juan I. | 1 | A | |||
Cuneo, Felipe | 1 | Brandam, Nicolas | |||||
Perez Vieyra, Jeronimo | Rivas, Santiago | A |
lunes, 3 de mayo de 2010
Partido x Partido 4º Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario