| Rechupete (8) | La Banda de Luxo (4) | ||||||
| Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
| Cincotta Andres | Gonzalez Pablo | ||||||
| Moreno Tomas | 1 | Falco Patricio | |||||
| Larralde Martin | 2 | Bugarin Gonzalo | 1 | ||||
| Arning Ignacio | 4 | X | Caramelo Ignacio | ||||
| Latorre Marcos | 1 | Saenz V Joaquin | |||||
| Molina Francisco | Mozetic Pedro | 2 | |||||
| Peres, Jero | 1 | ||||||
| Queponer (5) | Esquina de Crotto (4) | ||||||
| Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
| goteli | 1 | juan toht | |||||
| bugarin | 1 | X | crotto joaquín | 2 | A | ||
| vidal | 1 | crotto alejandro | |||||
| bosch | 1 | crotto marcos | 1 | A | |||
| cayol | crotto agustin | ||||||
| elliot | 1 | crotto matias | |||||
| nicolas gandara | 1 | ||||||
| Guido es mi Papá (5) | Furano (4) | ||||||
| Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
| IGNACIO COLOMBRES | 1 | DIBETTO, MATIAS | |||||
| FARINA, TOMAS | FRIAS, MARTIN | 1 | |||||
| MUÑOZ, FRANCISCO | 2 | COLOMBRES, SANTIAGO | 1 | ||||
| ESTEVA, FRANCISCO | BUGARIN, JOSE | 1 | |||||
| MERELLO, TOMAS | 2 | X | MOCCIA, AGUSTIN | 1 | |||
| MANTARAS, FRANCISCO | PAULOVSKY, HERNAN | ||||||
| MACERA, GUIDO | |||||||
| La Cabra (4) | T y P (1) | ||||||
| Goles | Tarjetas | Figura | Goles | Tarjetas | Figura | ||
| Wood, Cristian 2 | Ripalda, Juan | 1 | A | ||||
| Vilagi, Gustavo | 1 | Turco, Martín | |||||
| Panelo, Sebastián | 1 | Secchi, Miguel | |||||
| Fernandez Loyarte, Gonzalo | Figgini, Andrés | ||||||
| Amenabar | Torasso, Pablo | ||||||
| Otharan | |||||||
lunes, 14 de junio de 2010
Cuartos de Final
El jueves pasado se disputaron los cuartos de final de este apasionante torneo. Los resultados trajeron enormes sorpresas y un pronóstico casi único: se repite la final del torneo pasado ¿Vos qué pensas? Votá en la encuesta...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario