Zona Casado | ||||||||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
El Patio es Rojo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
Queponer | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Furano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
La Cabra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
La banda de Luxo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marchentres United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 |
Amor de Gorda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
De Machin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Juan Domingo Perón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Zona Esther | ||||||||
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Rechupete | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
T y P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Esquina de Crotto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Vilma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Los Patos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Si es Gorda Vale Doble | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Sidra Real FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 |
Guidos es mi papá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
La Pira + 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
viernes, 23 de abril de 2010
Zonas
Las tablas actualizadas a la segunda fecha. Pelen calculadoras y averigüen resultados para ver cómo quedaron con los partidos de la 3º fecha cerrados. Otra alternativa es esperar hasta el lunes; ansiosos abstenerse.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario